|   |  | 
                
                  過去の結果
                    |  |  
                    |  |  
                    | 【 第39回兵庫県クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 】 
 大会要項 ■
 
 1次ラウンド組み合わせ ■
 
 1次ラウンド星取表 ■
 
 1次ラウンド日程表 ■
 
 ノックアウトラウンド トーナメント表 ■
 
 ノックアウトラウンド日程表 ■
 
 |  ※5位以下の結果はこちらから
 
 
                
                  
                    | 年度 | 回 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | 最優秀選手 |  
                    | 令和6 | 39 | サルパFC | 神戸FC | イルソーレ小野 BASARA HYOGO
 | 塩本 一心 (サルパFC)
 |  
                    | 令和5 | 38 | 神戸FC | BASARA HYOGO | イルソーレ小野 | パスィーノ伊丹 | 坂口 佑樹 (神戸FC)
 |  
                    | 令和4 | 37 | 神戸FC | サルパFC | 伊丹FC、フレスカ神戸 | 佐野 颯 (神戸FC)
 |  
                    | 令和3 | 36 | 新型コロナウイルスの影響で1次Rで中止。関西大会への出場はポイント制にて選出。 |  
                    | 令和2 | 35 | 新型コロナウイルスの影響で開催なし |  
                    | 令和1 | 34 | フレスカ神戸 | 神戸FC | サルパFC、イルソーレ小野 | 菊池 楓 (フレスカ神戸)
 |  
                    | 30 | 33 | 神戸FC | サルパFC | フレスカ神戸 | センアーノ神戸 | 東村 賢尚 (神戸FC)
 |  
                    | 29 | 32 | 神戸FC | サルパFC | エベイユ神戸 | センアーノ神戸 | 林 憲太郎 (神戸FC)
 |  
                    | 28 | 31 | ヴィッセル伊丹 | 神戸FC | フレスカ神戸 | センアーノ神戸 | 山内 翔 (ヴィッセル伊丹)
 |  
                    | 27 | 30 | フレスカ神戸 | 伊丹FC | サルパFC | ヴィッセル伊丹 | 小山 亮 (フレスカ神戸)
 |  
                    | 26 | 29 | フレスカ神戸 | イルソーレ小野 | 兵庫FC | サルパFC | 魚住 佑輔 (フレスカ神戸)
 |  
                    | 25 | 28 | フレスカ神戸 | サルパFC | 西宮SS | パスィーノ伊丹 | 梅宮 颯晟 (フレスカ神戸)
 |  
                    | 24 | 27 | ヴィッセル伊丹 | フレスカ神戸 | 伊丹FC | センアーノ神戸 | 東 隼也 (V神戸伊丹)
 |  
                    | 23 | 26 | バンディオンセ神戸 | センアーノ神戸 | ヴィッセル伊丹 | フレスカ神戸 | 南 幸希 (バンディオンセ神戸)
 |  
                    | 22 | 25 | 神戸FC | ヴィッセル伊丹 | センアーノ神戸 | 宝塚FC | 山崎 舜一郎 (神戸FC)
 |  
                    | 21 | 24 | 神戸FC | フレスカ神戸 | ヴィッセル伊丹 | イルソーレ小野 | 大山 力 (神戸FC)
 |  
                    | 20 | 23 | ヴィッセル神戸 | FCライオス | フレスカ神戸 | ヴィッセル伊丹 | 免田 朋己 (ヴィッセル神戸)
 |  
                    | 19 | 22 | ヴィッセル神戸 | 神戸FC | フレスカ神戸 | イルソーレ小野 | 浜口 孝太 (ヴィッセル神戸)
 |  
                    | 18 | 21 | ES姫路イーグレット | フレスカ神戸 | ヴィッセル神戸 | FCライオス | 山崎晋哉 (イーグレット)
 |  
                    | 17 | 20 | ヴィッセル神戸 | フレスカ神戸 | 兵庫FC | 神戸FC | 高島 健人 (ヴィッセル神戸)
 |  
                    | 16 | 19 | ヴィッセル神戸 | エストレラ姫路 | フレスカ神戸 | 伊丹FC | 原田 健太 (ヴィッセル神戸)
 |  
                    | 15 | 18 | FC川西 | ヴィッセル神戸 | フレスカ神戸 | 尼崎東 ミュートス
 | 皆木 亮太 (FC川西)
 |  
                    | 14 | 17 | ヴィッセル神戸 | 芦屋SC | 兵庫FC | 伊丹FC | 大森 一樹 (ヴィッセル神戸)
 |  
                    | 13 | 16 | フレスカ神戸 | ヴィッセル神戸 | 神野SC | 伊丹FC | 木島 悠 (フレスカ神戸)
 |  
                    | 12 | 15 | フレスカ神戸 | ヴィッセル神戸 | FC川西 | ガンズFC | 中島 大樹 (フレスカ神戸)
 |  
                    | 11 | 14 | ヴィッセル神戸 | 神野SC | 兵庫FC | 伊丹FC |  |  
                    | 10 | 13 | ヴィッセル神戸 | 神野SC | フレスカ神戸 |  |  |  
                    | 9 | 12 | ヴィッセル神戸 | 明倫クラブ | フレスカ神戸 | FC川西 |  |  
                    | 8 | 11 | 神野SC | ヴィッセル神戸 | 明倫クラブ | 伊丹FC |  |  
                    | 7 | 10 | 神野SC | ヴィッセル神戸 | 明倫クラブ | 伊丹FC |  |  
                    | 6 | 9 | 神戸FC | 明倫クラフ | FC西神 | 神野SC |  |  
                    | 5 | 8 | ヤンマー | 神戸FC | SUMA | FC川西 |  |  
                    | 4 | 7 | 神戸FC | 明倫クラフ | ヤンマー | FC川西 |  |  
                    | 3 | 6 | 神戸FC | 神野SC | 明倫クラブ |  |  |  
                    | 2 | 5 | 神戸FC | 明倫クラブ | みさきFC |  |  |  
                    | 1 | 4 | 兵庫FC | みさきFC | 神戸FC | 神野SC |  |  
                    | 63 | 3 | 神戸FC | 兵庫FC | みさきFC | 神野SC |  |  
                    | 62 | 2 | 神戸FC | 兵庫FC | 太子西 |  |  |  
                    | 61 | 1 | 神戸FC | 千歳(兵庫) | 尼崎FC ・ 神野SC |  |  | 
            
              | 
 | 
          
        
        copyright 2005 Hyogo Club Youth Football Federation