年度 | 回 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 最優秀選手 | 優秀選手 | 得点王 | フェアプレー賞 | 優勝監督(第20回からは優秀監督として表彰) |
61 | 1 | 千歳(兵庫) | 神戸 | 枚方 | 神野 | 交野 | 枚方サン |
原田定則(千歳) |
永濱和紀(千歳FC(現兵庫FC)) | ||||
62 | 2 | 交野 | 神戸 | 高槻 | 大東住北 | 兵庫 | 枚方 | 小倉一浩(交野) | 竹田和之(交野FC) | ||||
63 | 3 | 枚方 | 交野 | 神戸 | 枚方サン | セゾン | みさき | 石丸清隆(枚方) | 宮川淑人(枚方FC) | ||||
1 | 4 | 兵庫 | 釜本 | 枚方 | 紫 | 交野 | 奈良 | 八尾大正 | 吉田雅広(兵庫) | 永濱和紀(兵庫FC) | |||
2 | 5 | 神戸 | EUNOS | 交野 | 枚方 | 四条畷 | 明倫 | 大阪S | 小菊昭雄(神戸) | 天野泰男(神戸FC) | |||
3 | 6 | 釜本 | 神戸 | 交野 | EUNOS | エグゼ | 木屋 | 白樫 | 桝谷洋一(釜本) | 上野山信行(釜本FC) | |||
4 | 7 | 明倫 | ヤンマー | 神戸 | フジタ | 門真 | セゾン | 紫光 | 小田原庸介(明倫) | 西山健二(明倫クラブ) | |||
5 | 8 | フジタ | 門真 | 神戸 | ガンバ | ヤンマー | 木屋 | 白樫 | なし | 光野博明(フジタ) | |||
6 | 9 | ガンバ | 交野 | 神戸 | OGセントラル | 門真 | 高田 | ユーノス | 稲本潤一(ガンバ) | 平野直樹(ガンバ大阪) | |||
7 | 10 | 高槻 | 交野 | ヴィッセル | ガンバ | 神野 | レグルス | 門真 | 二河考宏(高槻) | 樋口祖照(高槻FC) | |||
8 | 11 | ヴィッセル | ガンバ | 明倫 | 高槻 | ガンバ堺 | フジタ枚方 | セレッソ | 森 一鉱(ヴィッセル) | 昌子力(ヴィッセル神戸) | |||
9 | 12 | ガンバ | 高槻 | フジタ枚方 | ガンバ堺 | ヴィッセル | ラランジャ | 門真 | 日野 優(ガンバ) | 平野直樹(ガンバ大阪) | |||
10 | 13 | ガンバ | ガンバ堺 | サンガ | フレスカ神戸 | ヴィッセル | セレッソ | 神野 | 安田貴換(ガンバ) | 島田貴裕(ガンバ) | |||
11 | 14 | ガンバ | ガンバ堺 | 宇治 | 神野 | サンガ | ヴィッセル | 城陽 | 木村敦志(ガンバ) | 島田貴裕(ガンバ) | |||
12 | 15 | 門真 | ヴィッセル | 宇治 | サンガ | 白樫 | 枚方フジタ | 川西 | 江口正輝(門真) | 陸越(門真SC) | |||
13 | 16 | ガンバ | セレッソ | サンガ | 高田 | フレスカ神戸 | ガンバ堺 | 伊丹 | 家長昭博(ガンバ) | 島田貴裕(ガンバ) | |||
14 | 17 | ガンバ堺 | ヴィッセル | サンガ | 高槻 | ガンバ | 高田 | セレッソ | 岡本英也(ガンバ堺) | 東野正夫(ガンバ堺) | |||
15 | 18 | ガンバ | セレッソ | サンガ | ガンバ堺 | 川上 | ヴィッセル | 高田 | 原 宏樹(ガンバ) | 曽根純也(ガンバ) | |||
16 | 19 | フレスカ神戸 | ガンバ堺 | ガンバ | 柏原FC | ヴィッセル神戸 | サンガ | 宇治 | 吉本和平(柏原) |
辻智人(フレスカ神戸) | 高橋和幸(フレスカ神戸) | ||
17 | 20 | ヴィッセル神戸 | サンガ | セレッソ | 大阪セントラル | ガンバ | 神戸FC | EXE’90 | 太田悠人(EXE’90) | 藤松明宏、小林正和(ともにヴィッセル神戸) | セレッソ | 加島進一(ヴィッセル神戸) | |
18 | 21 | ガンバ | セレッソ大阪西 | 高田FC | ガンバ堺 | ヴィッセル・神戸サンガ(ともに第5代表として出場) | 6チームが全国大会出場 | 宇佐美貴史(ガンバ) | 宇佐美貴史(ガンバ) | 原口拓人(ガンバ)、上村直弘、吉田篤史(ともに高田FC) | ガンバ | 鴨川幸司(ガンバ) |
過去の記録は正確に残っていないものがあります。もし誤りがあればご指摘願います。(管理人)